業種 | 行政機関(林檎) |
---|---|
内容 | 林檎農作業への人材募集を全世代用、高齢者用、女性用、学生用に分けたアプローチをした企画。 |
サイズ | A4 |
業種 | 農業(林檎) |
---|---|
内容 | 展示会・贈答同封用に自前の特長をアピールすることが目的+撮影 |
サイズ | A4 |
業種 | 全国展開の外食産業 |
---|---|
内容 | 全国チェーン店向けグランドメニュー。 京都の有名版画家さんに表紙を依頼し豪華に仕上げました。 |
サイズ | 変形A3 |
業種 | 建築・製造業 |
---|---|
内容 | 差し込み式会社案内。ページ内の変更に対応することを目的。+撮影 |
サイズ | A4変形 |
業種 | 食品加工業 |
---|---|
内容 | 全国のデパート売り場に並べることを目的とした店頭向け商品パンフレット。 |
サイズ | A4(三つ折りパンフレット) |
業種 | 学校 |
---|---|
内容 | 学校案内+CD+撮影 特に表紙のデザインは差別化を図りました。CDは学校説明会への参加者に配布することを目的に同時作成。 |
サイズ | A4 |
業種 | 農業(林檎) |
---|---|
内容 | 販売促進・業務案内が目的。WEBデザイン、販促用チラシ、封筒類も同時進行。+撮影 |
業種 | 大型日用雑貨 |
---|---|
内容 | 販促・業務案内が目的。+撮影 |
業種 | 医療系 |
---|---|
内容 | 業務案内が目的。「おしらせ」は先生ご自身が更新できる仕組みを入れる。+撮影 |
業種 | 行政機関 |
---|---|
内容 | 毎年開催される夏の一大イベントに向けて 全国へアピール。開催していない季節もSNSなどで情報発信。 |
業種 | 飲食業 |
---|---|
内容 | お店のアピールをWEBとSNSを使ってアピール。+撮影 |
業種 | サービス業 |
---|---|
内容 | 介護施設のため、ご本人というよりも、その方の家族に見てもらう事、安心して預けられる場所であることが分かり易い事が目的。 |
業種 | 園~学校 |
---|---|
内容 | 一年間の思い出、卒業、卒園向けの動画。 |
業種 | 特殊解体工事業 |
---|---|
内容 | 展示会向け作業手順イメージ動画 |
業種 | 行政機関 |
---|---|
内容 | 伝統芸能保存と継承啓発に向けた動画。半年ほどかけて撮影を重ねながら制作。 |
業種 | 食品加工業 |
---|---|
内容 | イメージ広告用テレビCM。年末年始に放映される予定のため、季節感が出るように、また、素材が限られた素材での対応が求められる。ベジェ曲線を使用。 |
業種 | 娯楽業 |
---|---|
内容 | イメージ広告用テレビCM。イラストを使用した動画のため、ベジェ曲線を利用。 |
業種 | 建設業 |
---|---|
内容 | イメージ広告用テレビCM。3D動画を使用した動きのある動画。 |
業種 | 宿泊業 |
---|---|
内容 | 年間スケジュール、合同社員研修 |
業種 | 旅客運送業 |
---|---|
内容 | 社員教育向け |
業種 | 宿泊業 |
---|---|
内容 | 社員・幹部教育 |
業種 | 飲食業 |
---|---|
内容 | ロゴマーク・看板デザインを含めた開店用ツール一式をご提案。開店に向けての忙しさをカバーすることができました。 |
業種 | 製造・販売業 |
---|---|
内容 |
|
業種 | 医療系 |
---|---|
内容 | ロゴマーク・看板デザイン、WEB制作を含めた開店用ツール一式をご提案。開店に向けての忙しさをカバーすることができました。 |
日々常に進化をしている世の中を色々な角度から見ながら、当社も進化を続けています。
{(各種媒体×販売促進・デザイン×問題解決のご提案)}を基軸にしています。
AIの時代と言われる昨今において、人間が得意とする「分野を融合させる掛け算方式」を媒体に取り入れることが意識的に必要なのではないかと感じています。
選ばれるモノサシのなかの一つに、ロゴマーク、ホームページ、看板デザインなどの各種広告物を重要とし、誠実、清潔感、安心感などを感じ取って判断をします。 業務内での技術力向上ややスタッフ教育も重要ですが、広告展開も同じくらい重要になっているのも事実です。
プレゼン資料作りの時間に追われ、本来の業務に集中できる時間が削られてしまっていないでしょうか。 プレゼン資料作りは多くのビジネスマンにとって大きな負担となっているのが現実です。 お客様の負担を最小限にすべく、当方にお任せいただくことが可能です。
動画を活用することで購買までのサイクルが加速します。企業の広告が氾濫するインターネット上では、ターゲットの目を引くには動画が効果的です。
ヒアリングからお客様のビジネス構造・購買のライフサイクルを把握し、数字の流れを可視化、現状と照らして、Webサイトが事業貢献できる分野やその影響力を導き出します。
会社のマーケティング戦略を視野に入れながら、その戦略にあう方向性のロゴマークをご提案します。そこを起点としてホームページなどをトータルでデザイン構築していきます。
企業イメージ・商品・サービスそれぞれの魅力や内容がご覧になられる方にきちんとお伝えできているか?手にとってから開いてもらう視野から視点も大切にしております。
消費者にストレートに伝える最善の『型』は何かを常に模索しています。多角的な試みから時代にあったデザインをご提案いたします。
会社案内、採用案内、商品説明など、目的・用途に応じた動画・映像を制作します。さまざまな観点で企画からデザインまでご提案します。
撮影後にビデオ編集やYoutubeなど次の工程にスムーズに移行できるので納期までのタイムロスを少なくできます。
※機材の貸し出しは行っていません。
ある程度離れた距離から瞬間的に目を引き付けながら、イメージ・情報をわかりやすく伝える必要性をデザインしております。
※設置は手配扱いとなります。